تولیدکننده نیتروژن با خلوص فوق العاده بالا در محل برای بسته بندی مواد غذایی با گواهی CE
جزئیات محصول:
Place of Origin: | China |
نام تجاری: | KERONG GAS |
گواهی: | ISO9001, CE, ASME |
Model Number: | KRN |
پرداخت:
Minimum Order Quantity: | 1 pc |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
زمان تحویل: | 8 هفته |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 1000 عدد در سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Name: | Ultra High Purity Nitrogen Generator | Purity: | 90%~99.9997% |
---|---|---|---|
Dew point: | -45℃ or more | Material: | Stainless steel or carbon steel |
Capacity: | 5Nm3/hr~5500Nm3/hr | Pressure: | Adjustable |
برجسته کردن: | تولیدکننده نیتروژن با خلوص فوق العاده بالا در محل,مولد نیتروژن با خلوص بالا,High Purity Nitrogen Generator |
توضیحات محصول
ژنراتور نیتروژن بسیار خالص برای بسته بندی مواد غذایی با گواهینامه CE
توضیحات محصول
ژنراتور نیتروژن خالص ما برای بسته بندی مواد غذایی به طور خاص برای برآورده کردن استانداردهای بهداشت و کیفیت سختگیرانه صنعت مواد غذایی طراحی شده است.گواهینامه CE برای ایمنی و انطباق، این سیستم از تکنولوژی پیشرفته جذب فشار سوئیچ (PSA) برای تحویل نیتروژن با سطوح خلوص تا 99.999٪ استفاده می کند.کمک می کند تا مدت نگهداری را افزایش دهد، تازه بودن را حفظ می کنند و از اکسیداسیون در محصولات غذایی جلوگیری می کنند. طراحی فشرده و ماژولار اجازه می دهد تا یکپارچه سازی در خطوط تولید،در حالی که تولید بر اساس تقاضا وابستگی به گاز تحویل داده شده را از بین می برداین ژنراتور انرژی کارآمد، نگهداری کم و ایمنی مواد غذایی، تامین قابل اعتماد و مداوم نیتروژن برای عملیات بسته بندی را تضمین می کند.
پارامترهای فنی
ظرفیت: 5-5500Nm3/h
نقطه شبنم: -45 درجه سانتی گراد یا بیشتر
خلوص: 90% تا 99.9997%
مدل | میزان جریان نیتروژن ((Nm3/hr) | خلوص ((%) | نیاز به هوا ((m3/min) | ابعاد خالص ((ملی متر) |
KRN159 | 7 | 99 | 0.33 | 1200*600*1900 |
6 | 99.5 | 0.32 | ||
5 | 99.9 | 0.32 | ||
4 | 99.95 | 0.3 | ||
3 | 99.99 | 0.25 | ||
2 | 99.999 | 0.22 | ||
KRN219 | 15 | 99 | 0.7 | 1200*600*1900 |
12 | 99.5 | 0.64 | ||
10 | 99.9 | 0.64 | ||
8 | 99.95 | 0.6 | ||
5 | 99.99 | 0.42 | ||
4 | 99.999 | 0.43 | ||
۳۰۰ کرونایی01 | 25 | 99 | 1.17 | 1600*800*1700 |
22 | 99.5 | 1.17 | ||
20 | 99.9 | 1.25 | ||
16 | 99.95 | 1.2 | ||
10 | 99.99 | 0.83 | ||
6 | 99.999 | 0.65 | ||
۳۰۰ کرونایی02 | 40 | 99 | 1.87 | 1600*800*2200 |
33 | 99.5 | 1.76 | ||
25 | 99.9 | 1.58 | ||
20 | 99.95 | 1.5 | ||
15 | 99.99 | 1.25 | ||
10 | 99.999 | 1.09 | ||
400 کرونایی01 | 50 | 99 | 2.4 | 2000*900*1800 |
45 | 99.5 | 2.4 | ||
40 | 99.9 | 2.4 | ||
30 | 99.95 | 2.25 | ||
20 | 99.99 | 1.67 | ||
15 | 99.999 | 1.63 | ||
400 کرونایی02 | 80 | 99 | 3.73 | 2000*900*2300 |
70 | 99.5 | 3.73 | ||
60 | 99.9 | 3.8 | ||
50 | 99.95 | 3.75 | ||
30 | 99.99 | 2.5 | ||
20 | 99.999 | 2.17 | ||
500 کرون.01 | 100 | 99 | 4.67 | ۲۴۰۰*۱۰۰۰*۲۲۵۰ |
90 | 99.5 | 4.8 | ||
70 | 99.9 | 4.44 | ||
55 | 99.95 | 4.13 | ||
40 | 99.99 | 3.33 | ||
30 | 99.999 | 3.25 | ||
500 کرون.02 | 132 | 99 | 6.2 | 2400*1000*2400 |
110 | 99.5 | 5.9 | ||
90 | 99.9 | 5.7 | ||
70 | 99.95 | 5.3 | ||
50 | 99.99 | 4.2 | ||
40 | 99.999 | 4.3 | ||
KRN60001 | 150 | 99 | 7 | ۳۱۰۰*۱۲۰۰*۲۴۰۰ |
130 | 99.5 | 6.9 | ||
110 | 99.9 | 6.9 | ||
90 | 99.95 | 6.8 | ||
60 | 99.99 | 5 | ||
50 | 99.999 | 5.4 | ||
KRN60002 | 180 | 99 | 8.4 | ۳۱۰۰*۱۲۰۰*۲۴۰۰ |
150 | 99.5 | 8 | ||
130 | 99.9 | 8.2 | ||
110 | 99.95 | 8.2 | ||
80 | 99.99 | 6.7 | ||
60 | 99.999 | 6.5 | ||
700 کرون.01 | 250 | 99 | 11.7 | ۳۲۰۰*۱۴۰۰*۲۶۵۰ |
220 | 99.5 | 11.7 | ||
190 | 99.9 | 12 | ||
160 | 99.95 | 12 | ||
100 | 99.99 | 8.33 | ||
80 | 99.999 | 8.67 | ||
700 کرون.02 | 300 | 99 | 14 | 3200*1400*2800 |
260 | 99.5 | 13.8 | ||
220 | 99.9 | 13.9 | ||
180 | 99.95 | 13.5 | ||
120 | 99.99 | 10 | ||
100 | 99.999 | 10.8 | ||
KRN80001 | 350 | 99 | 16.33 | 3300*1600*2650 |
300 | 99.5 | 16 | ||
250 | 99.9 | 15.8 | ||
210 | 99.95 | 15.8 | ||
150 | 99.99 | 12.5 | ||
120 | 99.999 | 13 | ||
KRN80002 | 400 | 99 | 18.6 | 3300*1600*3000 |
360 | 99.5 | 19.2 | ||
300 | 99.9 | 19 | ||
250 | 99.95 | 18.75 | ||
180 | 99.99 | 15 | ||
140 | 99.999 | 15.2 | ||
KRN900 | 500 | 99 | 23.3 | 4600*1900*3050 |
400 | 99.5 | 21.3 | ||
360 | 99.9 | 22.8 | ||
300 | 99.95 | 22.5 | ||
200 | 99.99 | 16.67 | ||
160 | 99.999 | 17.33 | ||
WN1000.01 | 600 | 99 | 28 | 4600*2000*3050 |
500 | 99.5 | 26.7 | ||
420 | 99.9 | 26.6 | ||
350 | 99.95 | 26.25 | ||
250 | 99.99 | 20.83 | ||
200 | 99.999 | 21.7 | ||
1000 کرون02 | 720 | 99 | 33.6 | ۴۶۰۰*۲۰۰۰*۳۳۵۰ |
600 | 99.5 | 32 | ||
500 | 99.9 | 31.6 | ||
420 | 99.95 | 31.5 | ||
300 | 99.99 | 25 | ||
250 | 99.999 | 27 | ||
KRN1100 | 880 | 99 | 41 | 4800*2200*3350 |
720 | 99.5 | 38.4 | ||
600 | 99.9 | 38 | ||
500 | 99.95 | 37.5 | ||
350 | 99.99 | 29.2 | ||
300 | 99.999 | 32.5 | ||
KRN1200 | 1000 | 99 | 50 | 5000*2200*3460 |
860 | 99.5 | 45.8 | ||
720 | 99.9 | 45.6 | ||
600 | 99.95 | 45 | ||
400 | 99.99 | 40 | ||
350 | 99.999 | 43.8 | ||
KRN1300 | 1200 | 99 | 56 | ۵۲۰۰*۲۲۰۰*۳۶۵۰ |
1000 | 99.5 | 53.3 | ||
860 | 99.9 | 54.5 | ||
660 | 99.95 | 49.5 | ||
450 | 99.99 | 37.5 | ||
400 | 99.999 | 43.3 | ||
KRN1400 | 1400 | 99 | 65 | 5400*2200*3750 |
1200 | 99.5 | 64 | ||
1000 | 99.9 | 63.3 | ||
800 | 99.95 | 60 | ||
500 | 99.99 | 41.7 | ||
450 | 99.999 | 48.75 | ||
۱۵۰۰ کرون01 | 1500 | 99 | 70 | 5600*2200*3850 |
1300 | 99.5 | 69 | ||
1100 | 99.9 | 69 | ||
900 | 99.95 | 67.5 | ||
600 | 99.99 | 50 | ||
500 | 99.999 | 54 | ||
۱۵۰۰ کرون02 | 2000 | 99 | 93.3 | 5600*2200*4500 |
1700 | 99.5 | 90 | ||
1400 | 99.9 | 88 | ||
1100 | 99.95 | 82.5 | ||
700 | 99.99 | 58.3 | ||
550 | 99.999 | 59.6 |
عملکرد برجسته
نظارت آنلاین بر خلوص اکسیژن، فشار، میزان جریان و نقطه شب
آلارم صدا و نور اکسیژن غیر واجد شرایط، توقف خودکار آلارم طولانی مدت، تخلیه خودکار اکسیژن غیر واجد شرایط.
دستگاه خشک کن هوا و فیلترهای هوا تخلیه اتوماتیک تخلیه کننده
هشدار خودکار برای تعویض قطعات
کنترل از راه دور / کاملا اتوماتیک
فشرده سازی اتوماتیک سیب مولکولی
کنترل خودکار با کنترلگر قابل برنامه ریزی
IPC، DCS، پیکربندی خاص برنامه های خاص دیگر
گواهینامه کارخانه
سوالات عمومی
س: شما کارخانه ای هستید یا یک شرکت تجاری؟
A: ما یک کارخانه با بیش از 20 سال تجربه صنعتی هستیم.
س: آیا شما خدمات OEM را ارائه می دهید؟
A: بله، ما می توانیم آن را به عنوان درخواست خود را سفارشی.
سوال: زمان تحویل شما چقدر است؟
A: حدود 60 ~ 90 روز پس از دریافت سپرده.
سوال: چه گواهی هایی دارید؟
A: ما ASME، CE، ISO9001-2015، ISO13485 برای ژنراتور اکسیژن پزشکی داریم. و ما می توانیم برای گواهینامه های خاص برای کشور های مختلف مانند SONCAP برای نیجریه، SASO برای عربستان سعودی، و غیره درخواست کنیم.
سوال: در مورد گارانتی چطور؟
ج: فراتر از دوره گارانتی ((برای 12 ماه در برابر هر نقص سازمانی از تاریخ پذیرفتن تجهیزات پس از راه اندازی یا 18 ماه از زمان تحویل هر کدام از موارد اول) ،تامین کننده قطعات یدکی را فراهم می کند.، لوازم جانبی، قطعات آسیب پذیر به راحتی از طریق قیمت مناسب.
سوال: چه خدماتی ارائه می دهید؟
ج: خدمات قبل از فروش، خدمات در فروش، خدمات پس از فروش. اگر شما توزیع کننده محلی ما شوید، می توانیم مشتریان نهایی را برای خرید از شما معرفی کنیم.
سوال: کدام بندر نزدیک به شما است؟
A: بندر Qingdao یا بندر Tianjin. و ما می توانیم برای تحویل به گوانگژو، شانگهای، ارومچی یا سایر شهرهای چین نیز برنامه ریزی کنیم.
سوال: آیا می توانید گواهینامه اصلی را ارائه دهید؟
جواب: ما مي تونيم به درخواست شما عمل کنيم