دستگاه نیتروژن ساز سیار با گرید غذایی و تاییدیه CE
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | KERONG GAS |
| گواهی: | ISO9001, CE, ASME |
| شماره مدل: | کنگره |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
| زمان تحویل: | 4 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 1000 قطعه در سال |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | ماشین ساخت گاز نیتروژن | خلوص: | 90 ٪ 99 99.999 ٪ |
|---|---|---|---|
| نقطه شبنم: | -45 ℃ یا بیشتر | مواد: | فولاد ضد زنگ یا فولاد کربن |
| ظرفیت: | 2NM3/HR ~ 110NM3/HR | فشار: | قابل تنظیم |
| برجسته کردن: | دستگاه نیتروژن ساز با گرید غذایی,ژنراتور نیتروژن سیار جعبه ای,دستگاه نیتروژن ساز با تاییدیه CE,mobile box nitrogen generator,CE certified nitrogen making machine |
||
توضیحات محصول
دستگاه تولید گاز نیتروژن با گواهینامه CE
توضیحات محصول
مادستگاه تولید گاز نیتروژن با گواهینامه CEطراحی شده است تا از نیتروژن پاک و ایمن (تا99.99%) برای بسته بندی مواد غذایی و کاربردهای نگهداری.مواد مواد غذاییو مطابق با استانداردهای بهداشت سختگیرانه، تولید گاز بدون آلودگی را تضمین می کند.طراحی نوع جعبه همراه با چرخاجازه می دهد تا حرکت آسان و نصب انعطاف پذیر در مناطق تولید.تکنولوژی جذب سوئیچ فشار (PSA)، این سیستم تامین مداوم نیتروژن در محل با پاکیزگی و فشار پایدار را فراهم می کند.گواهینامه CE، این دستگاه تضمین می کند که عملیات امن، نگهداری کم و کاهش هزینه های عملیاتی، آن را به یک راه حل ایده آل برای پردازش مواد غذایی مدرن و امکانات بسته بندی.
![]()
پارامترهای فنی
| مدل | ظرفیت (Nm)3/hr) | خالصیت N2 ((٪) | مصرف هوا (m)3/ دقیقه) | الزامات ورودی هوا | مصرف برق | لوله ورودی / خروجی | ابعاد (ملی متر) | N. وزن |
| KRNAB-1 | 11.4 | 95 | 0.32 | محدوده دمای ورودی هوا: 0°C تا 40°C محدوده فشار ورودی هوا: 7 تا 12 barG نقطه عطس ورودی هوا: <+5°C ذرات: <5 میکران روغن: < 3 میلی گرم/متر3 |
0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1/2، G1/2 | 700*700*2000 | 210 |
| 8.1 | 99 | |||||||
| 6.8 | 99.5 | |||||||
| 5.4 | 99.9 | |||||||
| 4.5 | 99.95 | |||||||
| 3.5 | 99.99 | |||||||
| 2.8 | 99.995 | |||||||
| 2 | 99.999 | |||||||
| KRNAB-2 | 22.8 | 95 | 0.61 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1/2، G1/2 | 900*700*2000 | 280 | |
| 16.2 | 99 | |||||||
| 13.5 | 99.5 | |||||||
| 10.8 | 99.9 | |||||||
| 8.9 | 99.95 | |||||||
| 6.9 | 99.99 | |||||||
| 5.7 | 99.995 | |||||||
| 4.3 | 99.999 | |||||||
| KRNAB-3 | 34.2 | 95 | 0.95 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1/2، G1/2 | 1100*700*2000 | 350 | |
| 24.3 | 99 | |||||||
| 20.3 | 99.5 | |||||||
| 16.2 | 99.9 | |||||||
| 13.4 | 99.95 | |||||||
| 10.5 | 99.99 | |||||||
| 8.8 | 99.995 | |||||||
| 7.1 | 99.999 | |||||||
| KRNAB-4 | 45.6 | 95 | 1.35 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4، G1/2 | ۱۳۰۰*۷۰۰*۲۰۰۰ | 450 | |
| 32.4 | 99 | |||||||
| 27 | 99.5 | |||||||
| 21.6 | 99.9 | |||||||
| 17.7 | 99.95 | |||||||
| 13.8 | 99.99 | |||||||
| 11.7 | 99.995 | |||||||
| 9.6 | 99.999 | |||||||
| KRNAB-5 | 57 | 95 | 1.69 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4، G1/2 | 1450*700*2000 | 500 | |
| 40.5 | 99 | |||||||
| 32.4 | 99.5 | |||||||
| 26.6 | 99.9 | |||||||
| 20.8 | 99.95 | |||||||
| 17.2 | 99.99 | |||||||
| 14.6 | 99.995 | |||||||
| 12 | 99.999 | |||||||
| KRNAB-6 | 68.4 | 95 | 2.14 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4، G1/2 | 1650*700*2000 | 600 | |
| 48.6 | 99 | |||||||
| 40.5 | 99.5 | |||||||
| 32.4 | 99.9 | |||||||
| 26.6 | 99.95 | |||||||
| 20.8 | 99.99 | |||||||
| 17.6 | 99.995 | |||||||
| 14.4 | 99.999 | |||||||
| KRNAB-7 | 79.8 | 95 | 2.55 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4، G1/2 | 1750*700*2000 | 700 | |
| 56.7 | 99 | |||||||
| 47.3 | 99.5 | |||||||
| 37.8 | 99.9 | |||||||
| 31.1 | 99.95 | |||||||
| 24.3 | 99.99 | |||||||
| 20.6 | 99.995 | |||||||
| 16.8 | 99.999 | |||||||
| KRNAB-8 | 91.3 | 95 | 2.75 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1، G1/2 | 2000*700*2000 | 780 | |
| 64.8 | 99 | |||||||
| 54 | 99.5 | |||||||
| 43.2 | 99.9 | |||||||
| 35.6 | 99.95 | |||||||
| 27.9 | 99.99 | |||||||
| 23.6 | 99.995 | |||||||
| 19.2 | 99.999 | |||||||
| KRNAB-9 | 102.7 | 95 | 3.2 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1، G1/2 | ۲۱۵۰*۷۰۰*۲۰۰۰ | 900 | |
| 72.9 | 99 | |||||||
| 60.8 | 99.5 | |||||||
| 48.6 | 99.9 | |||||||
| 39.7 | 99.95 | |||||||
| 30.7 | 99.99 | |||||||
| 26.2 | 99.995 | |||||||
| 21.6 | 99.999 | |||||||
| KRNAB-10 | 114.1 | 95 | 3.67 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1، G1/2 | ۲۲۵۰*۷۰۰*۲۰۰۰ | 1000 | |
| 81 | 99 | |||||||
| 67.5 | 99.5 | |||||||
| 54 | 99.9 | |||||||
| 44.3 | 99.95 | |||||||
| 34.5 | 99.99 | |||||||
| 29.3 | 99.995 | |||||||
| 23 | 99.999 |
عملکرد برجسته
نظارت آنلاین بر خلوص اکسیژن، فشار، میزان جریان و نقطه شب
آلارم صدا و نور اکسیژن غیر واجد شرایط، توقف خودکار آلارم طولانی مدت، تخلیه خودکار اکسیژن غیر واجد شرایط.
دستگاه خشک کن هوا و فیلترهای هوا تخلیه اتوماتیک تخلیه کننده
هشدار خودکار برای تعویض قطعات
کنترل از راه دور / کاملا اتوماتیک
فشرده سازی اتوماتیک سیب مولکولی
کنترل خودکار با کنترلگر قابل برنامه ریزی
IPC، DCS، پیکربندی خاص برنامه های خاص دیگر
گواهینامه کارخانه
![]()
![]()
![]()
سوالات عمومی
س: شما کارخانه ای هستید یا یک شرکت تجاری؟
A: ما یک کارخانه با بیش از 20 سال تجربه صنعتی هستیم.
س: آیا شما خدمات OEM را ارائه می دهید؟
A: بله، ما می توانیم آن را به عنوان درخواست خود را سفارشی.
سوال: زمان تحویل شما چقدر است؟
A: حدود 60 ~ 90 روز پس از دریافت سپرده.
سوال: چه گواهی هایی دارید؟
A: ما ASME، CE، ISO9001-2015، ISO13485 برای ژنراتور اکسیژن پزشکی داریم. و ما می توانیم برای گواهینامه های خاص برای کشور های مختلف مانند SONCAP برای نیجریه، SASO برای عربستان سعودی، و غیره درخواست کنیم.
سوال: در مورد گارانتی چطور؟
ج: فراتر از دوره گارانتی ((برای 12 ماه در برابر هر نقص سازمانی از تاریخ پذیرفتن تجهیزات پس از راه اندازی یا 18 ماه از زمان تحویل هر کدام از موارد اول) ،تامین کننده قطعات یدکی را فراهم می کند.، لوازم جانبی، قطعات آسیب پذیر به راحتی از طریق قیمت امتیاز.
سوال: چه خدماتی ارائه می دهید؟
ج: خدمات قبل از فروش، خدمات در فروش، خدمات پس از فروش. اگر شما توزیع کننده محلی ما شوید، می توانیم مشتریان نهایی را برای خرید از شما معرفی کنیم.
سوال: کدام بندر نزدیک به شما است؟
A: بندر Qingdao یا بندر Tianjin. و ما می توانیم برای تحویل به گوانگژو، شانگهای، ارومچی یا سایر شهرهای چین نیز برنامه ریزی کنیم.
سوال: آیا می توانید گواهینامه اصلی را ارائه دهید؟
جواب: ما مي تونيم به درخواست شما عمل کنيم



